LODACE
Saints honorés au XIX ème siècle.
Pour éviter la confusion entre deux ou plus saints de même nom, nous avons rajouté la localisation géographie, son titre, sa nationalité, sa dernière fonction ecclésiatique etc.
Les saintes sont de couleur
rose.
Les saints sont en noir
| Pourçain | 24 novembre |
| Pozanne | 25 juin |
| Pozaune | 25 juin |
| Praejectus | 25 janvier |
| Praxedis | 21 juillet |
| Pregt | 25 janvier |
| Prejectus | 25 janvier |
| Pretextatus | 24 février, 14 avril |
| Prex | 26 mai |
| Prey | 25 janvier |
| Priest | 25 janvier |
| Primus | 9 juin |
| Prin | 25 janvier |
| Prince | 25 septembre |
| Principius de Soissons | 25 septembre |
| Principius du Mans | 16 septembre |
| Prisca Vierge | 18 janvier |
| Prisca Matrone | 16 janvier |
| Priscilla | 18 janvier |
| Priscus de l'Auxerrois | 26 mai |
| Priscus de Lyon | 13 juin |
| Privat | 21 août |
| Privatus | 21 août |
| Prix d’Auxerrois | 26 mai |
| Prix d’Auvergne | 25 janvier |
| Probatius | 1er juin |
| Processus | 2 juillet |
| Procopius | 7 juin, 8 juillet |
| Projectus | 25 janvier |
| Prosperus Aquitanus | 25 juin |
| Properusd’Orléans | 29 juillet |
| Protadius | 10 février |
| Protasius | 10 juin |
| Prudens | 6 avril |
| Prudent | 6 avril |
| Prudentius de Troyes | 6 avril |
| Prudentius du Poitou | 6 octobre |
| Psaumet | 13 juin |
| Psalmodius | 13 juin |
| Psalmoly | 13 juin |
| Pudentiana | 19 mai |
| Puellae sanctae | 17 octobre |
| Puelles | 17 octobre |
| Pulcheria | 10 septembre, 18 février |
| Purgean | 24 novembre |
| Pyare | 1er, 29 octobre |
| Pyrminus | 3 novembre |
| Quadratus | 26 mai |
| Quarante matyrs | 10 mars |
| Quellien | 8 juillet |
| Quentin | 31 octobre |
| Quinibertus | 18 mai |
| Quitianus d’Auvergne | 13 novembre, à Rodez 14 juin |
| Quintianus en Vermendois | 31 octobre |
| Quirec | 17 février |
| Quirinus en Vexin | 11 octobre |
| Quirinus de Champagne | 30 mars |
| Quirinus de Rome | 12 janvier |
| Quitère | 22 mai |
| Quitteria | 22 mai |
Sommaire - Sélection des saints - Annuaire