LODACE
Saints honorés au XIX ème siècle.
Pour éviter la confusion entre deux ou plus saints de même nom, nous avons rajouté la localisation géographie, son titre, sa nationalité, sa dernière fonction ecclésiatique etc.
Les saintes sont de couleur
rose.
Les saints sont en noir
| Leocadia | 9 décembre |
| Leochonius | 1er avril |
| Leodegarius | 23 juin |
| Leodegarus | 2 octobre |
| Leoguntius de Metz | 18 février |
| Leoguntius d’Auvergne | 5 juin |
| Leonardus de Noblat | 6 novembre |
| Leonardusé de Vendeuvre | 15 octobre |
| Léonce de Metz | 18 février |
| Léoncede Fréjus | 16 novembre, 1er décembre |
| Leongisilus | 13 janvier |
| Leonides | 22 avril |
| Leonorius | 1er juillet |
| Leontius d’Autun | 1er juillet |
| Leontius de Fréjus | 16 novembre, 1er décembre |
| Leontius I de Bordeaux | 21 août |
| Leontius II de Bordeaux | 15 novembre |
| Leopoldus | 15 novembre |
| Leotadius d’Auch | 23 octobre |
| Leotardus de Senlis | 24 février, 7 mai |
| Leolfridus | 21 juin |
| Léry | 30 septembre |
| Lésin | 13 février |
| Létard | 24 février, 7 mai |
| Leu | 25 octobre |
| Leubatius | 18 juillet |
| Leuconius | 1er avril |
| Leuçon | 1er avril |
| Leucoin | 1er avril |
| Leudomerus | 30 septembre, 2 octobre |
| Leufroy | 21 juin |
| Leulfridus | 21 juin |
| Leuvard | 18 juin |
| Levange | 7 février, 19 octobre |
| Levans | 7 février, 19 octobre |
| Lewinna | 22 juillet |
| Lezer | 23 juin |
| Lezer | 7, 27 août |
| Lezin | 13 février |
| Liafwin | 12 novembre |
| Libard | 18 juin |
| Libert | 18 juin |
| Libèce | 18 juillet |
| Libérata | 28 janvier, 23 février |
| Libesse | 18 juillet |
| Liberius | 23 ou 24 septembre |
| Liborius | 28 mai, au Mans 9 juin |
| Libwinus | 12 novembre |
| Licar | 7, 27 août |
| Licerius | 7, 27 août |
| Licinius | 13 février |
| Lictor | 15 septembre |
| Lidoire | 15 septembre |
| Lidorius | 15 septembre |
| Lie | 25 octobre |
| Lié | 5 novembre |
| Liébard | 18 juin |
| Liébaud | 18 juin |
| Liébert | 6, 22 juin |
| Liebwinus | 28 juin |
Sommaire - Sélection des saints - Annuaire